Wednesday · 8 Jumada II 1448 AH
Prayer times
مواقيت الصلاة
الفجر
Fajr
6:15am
begins 5:59am
الشروق
Sunrise
7:38am
shuruq
الظهر
Zuhr
1:30pm
begins 11:59am
العصر
Asr
5:30pm
begins 1:47pm
المغرب
Maghrib
4:10pm
begins 4:10pm
العشاء
Isha
8:45pm
begins 5:41pm
October 2207
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | |||
| Thu 1 | 8 Dhuʻl-Qiʻdah 1634 | 5:34am | 6:15am | 7:09am | 1:04pm | 1:30pm | 4:03pm | 5:30pm | 6:48pm | 6:48pm | 8:07pm | 8:45pm |
| Fri 2 | 9 Dhuʻl-Qiʻdah 1634 | 5:36am | 6:15am | 7:11am | 1:04pm | 1:30pm | 4:01pm | 5:30pm | 6:46pm | 6:46pm | 8:05pm | 8:45pm |
| Sat 3 | 10 Dhuʻl-Qiʻdah 1634 | 5:38am | 6:15am | 7:12am | 1:03pm | 1:30pm | 3:59pm | 5:30pm | 6:43pm | 6:43pm | 8:03pm | 8:45pm |
| Sun 4 | 11 Dhuʻl-Qiʻdah 1634 | 5:39am | 6:15am | 7:14am | 1:03pm | 1:30pm | 3:57pm | 5:30pm | 6:41pm | 6:41pm | 8:01pm | 8:45pm |
| Mon 5 | 12 Dhuʻl-Qiʻdah 1634 | 5:41am | 6:15am | 7:16am | 1:03pm | 1:30pm | 3:56pm | 5:30pm | 6:39pm | 6:39pm | 7:59pm | 8:45pm |
| Tue 6 | 13 Dhuʻl-Qiʻdah 1634 | 5:42am | 6:15am | 7:18am | 1:02pm | 1:30pm | 3:54pm | 5:30pm | 6:36pm | 6:36pm | 7:57pm | 8:45pm |
| Wed 7 | 14 Dhuʻl-Qiʻdah 1634 | 5:44am | 6:15am | 7:19am | 1:02pm | 1:30pm | 3:52pm | 5:30pm | 6:34pm | 6:34pm | 7:55pm | 8:45pm |
| Thu 8 | 15 Dhuʻl-Qiʻdah 1634 | 5:46am | 6:15am | 7:21am | 1:02pm | 1:30pm | 3:50pm | 5:30pm | 6:32pm | 6:32pm | 7:53pm | 8:45pm |
| Fri 9 | 16 Dhuʻl-Qiʻdah 1634 | 5:47am | 6:15am | 7:23am | 1:02pm | 1:30pm | 3:49pm | 5:30pm | 6:29pm | 6:29pm | 7:50pm | 8:45pm |
| Sat 10 | 17 Dhuʻl-Qiʻdah 1634 | 5:49am | 6:15am | 7:25am | 1:01pm | 1:30pm | 3:47pm | 5:30pm | 6:27pm | 6:27pm | 7:48pm | 8:45pm |
| Sun 11 | 18 Dhuʻl-Qiʻdah 1634 | 5:51am | 6:15am | 7:26am | 1:01pm | 1:30pm | 3:45pm | 5:30pm | 6:25pm | 6:25pm | 7:46pm | 8:45pm |
| Mon 12 | 19 Dhuʻl-Qiʻdah 1634 | 5:52am | 6:15am | 7:28am | 1:01pm | 1:30pm | 3:43pm | 5:30pm | 6:22pm | 6:22pm | 7:44pm | 8:45pm |
| Tue 13 | 20 Dhuʻl-Qiʻdah 1634 | 5:54am | 6:15am | 7:30am | 1:00pm | 1:30pm | 3:41pm | 5:30pm | 6:20pm | 6:20pm | 7:42pm | 8:45pm |
| Wed 14 | 21 Dhuʻl-Qiʻdah 1634 | 5:56am | 6:15am | 7:32am | 1:00pm | 1:30pm | 3:40pm | 5:30pm | 6:18pm | 6:18pm | 7:40pm | 8:45pm |
| Thu 15 | 22 Dhuʻl-Qiʻdah 1634 | 5:58am | 6:15am | 7:34am | 1:00pm | 1:30pm | 3:38pm | 5:30pm | 6:15pm | 6:15pm | 7:38pm | 8:45pm |
| Fri 16 | 23 Dhuʻl-Qiʻdah 1634 | 5:59am | 6:15am | 7:35am | 1:00pm | 1:30pm | 3:36pm | 5:30pm | 6:13pm | 6:13pm | 7:36pm | 8:45pm |
| Sat 17 | 24 Dhuʻl-Qiʻdah 1634 | 6:01am | 6:15am | 7:37am | 12:59pm | 1:30pm | 3:34pm | 5:30pm | 6:11pm | 6:11pm | 7:34pm | 8:45pm |
| Sun 18 | 25 Dhuʻl-Qiʻdah 1634 | 6:03am | 6:15am | 7:39am | 12:59pm | 1:30pm | 3:33pm | 5:30pm | 6:09pm | 6:09pm | 7:32pm | 8:45pm |
| Mon 19 | 26 Dhuʻl-Qiʻdah 1634 | 6:04am | 6:15am | 7:41am | 12:59pm | 1:30pm | 3:31pm | 5:30pm | 6:07pm | 6:07pm | 7:30pm | 8:45pm |
| Tue 20 | 27 Dhuʻl-Qiʻdah 1634 | 6:06am | 6:15am | 7:43am | 12:59pm | 1:30pm | 3:29pm | 5:30pm | 6:04pm | 6:04pm | 7:28pm | 8:45pm |
| Wed 21 | 28 Dhuʻl-Qiʻdah 1634 | 6:08am | 6:15am | 7:44am | 12:59pm | 1:30pm | 3:28pm | 5:30pm | 6:02pm | 6:02pm | 7:26pm | 8:45pm |
| Thu 22 | 29 Dhuʻl-Qiʻdah 1634 | 6:10am | 6:15am | 7:46am | 12:59pm | 1:30pm | 3:26pm | 5:30pm | 6:00pm | 6:00pm | 7:24pm | 8:45pm |
| Fri 23 | 30 Dhuʻl-Qiʻdah 1634 | 6:11am | 6:15am | 7:48am | 12:58pm | 1:30pm | 3:24pm | 5:30pm | 5:58pm | 5:58pm | 7:23pm | 8:45pm |
| Sat 24 | 1 Dhuʻl-Hijjah 1634 | 6:13am | 6:15am | 7:50am | 12:58pm | 1:30pm | 3:22pm | 5:30pm | 5:56pm | 5:56pm | 7:21pm | 8:45pm |
| Sun 25 | 2 Dhuʻl-Hijjah 1634 | 5:15am | 6:15am | 6:52am | 11:58am | 1:30pm | 2:21pm | 5:30pm | 4:54pm | 4:54pm | 6:19pm | 8:45pm |
| Mon 26 | 3 Dhuʻl-Hijjah 1634 | 5:17am | 6:15am | 6:54am | 11:58am | 1:30pm | 2:19pm | 5:30pm | 4:52pm | 4:52pm | 6:17pm | 8:45pm |
| Tue 27 | 4 Dhuʻl-Hijjah 1634 | 5:18am | 6:15am | 6:55am | 11:58am | 1:30pm | 2:18pm | 5:30pm | 4:49pm | 4:49pm | 6:15pm | 8:45pm |
| Wed 28 | 5 Dhuʻl-Hijjah 1634 | 5:20am | 6:15am | 6:57am | 11:58am | 1:30pm | 2:16pm | 5:30pm | 4:47pm | 4:47pm | 6:13pm | 8:45pm |
| Thu 29 | 6 Dhuʻl-Hijjah 1634 | 5:22am | 6:15am | 6:59am | 11:58am | 1:30pm | 2:14pm | 5:30pm | 4:45pm | 4:45pm | 6:12pm | 8:45pm |
| Fri 30 | 7 Dhuʻl-Hijjah 1634 | 5:24am | 6:15am | 7:01am | 11:58am | 1:30pm | 2:13pm | 5:30pm | 4:43pm | 4:43pm | 6:10pm | 8:45pm |
| Sat 31 | 8 Dhuʻl-Hijjah 1634 | 5:25am | 6:15am | 7:03am | 11:58am | 1:30pm | 2:11pm | 5:30pm | 4:41pm | 4:41pm | 6:08pm | 8:45pm |
Fridays are shaded; the Zuhr jamaat column shows the Jumu'ah khutbah time in clay.
On your phone
Prayer times, always with you
1. Subscribe in your calendar
Works on iPhone and Android. Prayer times appear in your calendar, in its widgets and on your lock screen, with optional reminders.
This is a live subscription: when the masjid updates its timetable, your calendar updates automatically.
2. Add the app to your home screen
iPhone (Safari)
- Open this page in Safari
- Tap the Share button
- Choose Add to Home Screen
Android (Chrome)
- Open this page in Chrome
- Tap the ⋮ menu
- Choose Install app or Add to Home screen
