Tuesday · 7 Jumada II 1448 AH
Prayer times
مواقيت الصلاة
الفجر
Fajr
6:15am
begins 5:57am
الشروق
Sunrise
7:36am
shuruq
الظهر
Zuhr
1:30pm
begins 11:59am
العصر
Asr
5:30pm
begins 1:48pm
المغرب
Maghrib
4:11pm
begins 4:11pm
العشاء
Isha
8:45pm
begins 5:42pm
January 1874
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | |||
| Thu 1 | 12 Dhuʻl-Qiʻdah 1290 | 6:41am | 7:05am | 8:23am | 12:18pm | 12:35pm | 1:48pm | 2:05pm | 4:03pm | 4:03pm | 5:40pm | 5:55pm |
| Fri 2 | 13 Dhuʻl-Qiʻdah 1290 | 6:41am | 7:05am | 8:23am | 12:18pm | 1:30pm | 1:49pm | 2:05pm | 4:04pm | 4:04pm | 5:41pm | 6:00pm |
| Sat 3 | 14 Dhuʻl-Qiʻdah 1290 | 6:41am | 7:05am | 8:22am | 12:19pm | 12:35pm | 1:50pm | 2:05pm | 4:05pm | 4:05pm | 5:42pm | 6:00pm |
| Sun 4 | 15 Dhuʻl-Qiʻdah 1290 | 6:41am | 7:05am | 8:22am | 12:19pm | 12:35pm | 1:51pm | 2:10pm | 4:07pm | 4:07pm | 5:43pm | 6:00pm |
| Mon 5 | 16 Dhuʻl-Qiʻdah 1290 | 6:41am | 7:05am | 8:22am | 12:20pm | 12:35pm | 1:52pm | 2:10pm | 4:08pm | 4:08pm | 5:44pm | 6:00pm |
| Tue 6 | 17 Dhuʻl-Qiʻdah 1290 | 6:40am | 7:00am | 8:21am | 12:20pm | 12:35pm | 1:53pm | 2:10pm | 4:09pm | 4:09pm | 5:45pm | 6:00pm |
| Wed 7 | 18 Dhuʻl-Qiʻdah 1290 | 6:40am | 7:00am | 8:21am | 12:21pm | 12:40pm | 1:54pm | 2:10pm | 4:10pm | 4:10pm | 5:46pm | 6:05pm |
| Thu 8 | 19 Dhuʻl-Qiʻdah 1290 | 6:40am | 7:00am | 8:20am | 12:21pm | 12:40pm | 1:55pm | 2:10pm | 4:12pm | 4:12pm | 5:47pm | 6:05pm |
| Fri 9 | 20 Dhuʻl-Qiʻdah 1290 | 6:39am | 7:00am | 8:20am | 12:21pm | 1:30pm | 1:57pm | 2:15pm | 4:13pm | 4:13pm | 5:48pm | 6:05pm |
| Sat 10 | 21 Dhuʻl-Qiʻdah 1290 | 6:39am | 7:00am | 8:19am | 12:22pm | 12:40pm | 1:58pm | 2:15pm | 4:15pm | 4:15pm | 5:49pm | 6:05pm |
| Sun 11 | 22 Dhuʻl-Qiʻdah 1290 | 6:38am | 7:00am | 8:19am | 12:22pm | 12:40pm | 1:59pm | 2:15pm | 4:16pm | 4:16pm | 5:51pm | 6:10pm |
| Mon 12 | 23 Dhuʻl-Qiʻdah 1290 | 6:37am | 7:00am | 8:18am | 12:23pm | 12:40pm | 2:01pm | 2:20pm | 4:18pm | 4:18pm | 5:52pm | 6:10pm |
| Tue 13 | 24 Dhuʻl-Qiʻdah 1290 | 6:37am | 7:00am | 8:17am | 12:23pm | 12:40pm | 2:02pm | 2:20pm | 4:19pm | 4:19pm | 5:53pm | 6:10pm |
| Wed 14 | 25 Dhuʻl-Qiʻdah 1290 | 6:36am | 7:00am | 8:16am | 12:23pm | 12:40pm | 2:03pm | 2:20pm | 4:21pm | 4:21pm | 5:55pm | 6:10pm |
| Thu 15 | 26 Dhuʻl-Qiʻdah 1290 | 6:35am | 6:55am | 8:15am | 12:24pm | 12:40pm | 2:05pm | 2:20pm | 4:23pm | 4:23pm | 5:56pm | 6:15pm |
| Fri 16 | 27 Dhuʻl-Qiʻdah 1290 | 6:34am | 6:55am | 8:14am | 12:24pm | 1:30pm | 2:06pm | 2:25pm | 4:24pm | 4:24pm | 5:57pm | 6:15pm |
| Sat 17 | 28 Dhuʻl-Qiʻdah 1290 | 6:33am | 6:55am | 8:13am | 12:24pm | 12:40pm | 2:07pm | 2:25pm | 4:26pm | 4:26pm | 5:59pm | 6:15pm |
| Sun 18 | 29 Dhuʻl-Qiʻdah 1290 | 6:32am | 6:55am | 8:12am | 12:25pm | 12:40pm | 2:09pm | 2:25pm | 4:28pm | 4:28pm | 6:00pm | 6:15pm |
| Mon 19 | 30 Dhuʻl-Qiʻdah 1290 | 6:31am | 6:55am | 8:11am | 12:25pm | 12:40pm | 2:10pm | 2:25pm | 4:29pm | 4:29pm | 6:02pm | 6:20pm |
| Tue 20 | 1 Dhuʻl-Hijjah 1290 | 6:30am | 6:50am | 8:10am | 12:25pm | 12:40pm | 2:12pm | 2:30pm | 4:31pm | 4:31pm | 6:03pm | 6:20pm |
| Wed 21 | 2 Dhuʻl-Hijjah 1290 | 6:29am | 6:50am | 8:09am | 12:26pm | 12:45pm | 2:13pm | 2:30pm | 4:33pm | 4:33pm | 6:05pm | 6:20pm |
| Thu 22 | 3 Dhuʻl-Hijjah 1290 | 6:28am | 6:50am | 8:08am | 12:26pm | 12:45pm | 2:15pm | 2:30pm | 4:35pm | 4:35pm | 6:06pm | 6:25pm |
| Fri 23 | 4 Dhuʻl-Hijjah 1290 | 6:27am | 6:50am | 8:06am | 12:26pm | 1:30pm | 2:16pm | 2:35pm | 4:37pm | 4:37pm | 6:08pm | 6:25pm |
| Sat 24 | 5 Dhuʻl-Hijjah 1290 | 6:26am | 6:50am | 8:05am | 12:26pm | 12:45pm | 2:17pm | 2:35pm | 4:38pm | 4:38pm | 6:10pm | 6:25pm |
| Sun 25 | 6 Dhuʻl-Hijjah 1290 | 6:24am | 6:45am | 8:04am | 12:27pm | 12:45pm | 2:19pm | 2:35pm | 4:40pm | 4:40pm | 6:11pm | 6:30pm |
| Mon 26 | 7 Dhuʻl-Hijjah 1290 | 6:23am | 6:45am | 8:02am | 12:27pm | 12:45pm | 2:20pm | 2:35pm | 4:42pm | 4:42pm | 6:13pm | 6:30pm |
| Tue 27 | 8 Dhuʻl-Hijjah 1290 | 6:22am | 6:45am | 8:01am | 12:27pm | 12:45pm | 2:22pm | 2:40pm | 4:44pm | 4:44pm | 6:14pm | 6:30pm |
| Wed 28 | 9 Dhuʻl-Hijjah 1290 | 6:20am | 6:40am | 7:59am | 12:27pm | 12:45pm | 2:23pm | 2:40pm | 4:46pm | 4:46pm | 6:16pm | 6:35pm |
| Thu 29 | 10 Dhuʻl-Hijjah 1290 | 6:19am | 6:40am | 7:58am | 12:27pm | 12:45pm | 2:25pm | 2:40pm | 4:48pm | 4:48pm | 6:18pm | 6:35pm |
| Fri 30 | 11 Dhuʻl-Hijjah 1290 | 6:17am | 6:40am | 7:56am | 12:28pm | 1:30pm | 2:27pm | 2:45pm | 4:50pm | 4:50pm | 6:19pm | 6:35pm |
| Sat 31 | 12 Dhuʻl-Hijjah 1290 | 6:16am | 6:40am | 7:55am | 12:28pm | 12:45pm | 2:28pm | 2:45pm | 4:51pm | 4:51pm | 6:21pm | 6:40pm |
Fridays are shaded; the Zuhr jamaat column shows the Jumu'ah khutbah time in clay.
On your phone
Prayer times, always with you
1. Subscribe in your calendar
Works on iPhone and Android. Prayer times appear in your calendar, in its widgets and on your lock screen, with optional reminders.
This is a live subscription: when the masjid updates its timetable, your calendar updates automatically.
2. Add the app to your home screen
iPhone (Safari)
- Open this page in Safari
- Tap the Share button
- Choose Add to Home Screen
Android (Chrome)
- Open this page in Chrome
- Tap the ⋮ menu
- Choose Install app or Add to Home screen
