Friday · 10 Jumada II 1448 AH
Prayer times
مواقيت الصلاة
الفجر
Fajr
6:15am
begins 6:02am
الشروق
Sunrise
7:41am
shuruq
الظهر
Jumu'ah
1:30pm
begins 12:00pm
العصر
Asr
5:30pm
begins 1:45pm
المغرب
Maghrib
4:07pm
begins 4:07pm
العشاء
Isha
8:45pm
begins 5:39pm
June 1829
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | |||
| Mon 1 | 28 Dhuʻl-Qiʻdah 1244 | 1:53am | 2:15am | 3:47am | 12:09pm | 12:25pm | 4:27pm | 4:45pm | 8:22pm | 8:22pm | 9:36pm | 9:55pm |
| Tue 2 | 29 Dhuʻl-Qiʻdah 1244 | 1:52am | 2:15am | 3:47am | 12:10pm | 12:25pm | 4:28pm | 4:45pm | 8:23pm | 8:23pm | 9:38pm | 9:55pm |
| Wed 3 | 30 Dhuʻl-Qiʻdah 1244 | 1:50am | 2:10am | 3:46am | 12:10pm | 12:25pm | 4:28pm | 4:45pm | 8:24pm | 8:24pm | 9:39pm | 9:55pm |
| Thu 4 | 1 Dhuʻl-Hijjah 1244 | 1:49am | 2:10am | 3:45am | 12:10pm | 12:25pm | 4:29pm | 4:45pm | 8:25pm | 8:25pm | 9:41pm | 10:00pm |
| Fri 5 | 2 Dhuʻl-Hijjah 1244 | 1:48am | 2:10am | 3:44am | 12:10pm | 1:30pm | 4:29pm | 4:45pm | 8:26pm | 8:26pm | 9:42pm | 10:00pm |
| Sat 6 | 3 Dhuʻl-Hijjah 1244 | 1:47am | 2:10am | 3:44am | 12:10pm | 12:25pm | 4:30pm | 4:45pm | 8:27pm | 8:27pm | 9:43pm | 10:00pm |
| Sun 7 | 4 Dhuʻl-Hijjah 1244 | 1:46am | 2:10am | 3:43am | 12:10pm | 12:25pm | 4:30pm | 4:45pm | 8:28pm | 8:28pm | 9:45pm | 10:00pm |
| Mon 8 | 5 Dhuʻl-Hijjah 1244 | 1:46am | 2:10am | 3:42am | 12:11pm | 12:30pm | 4:30pm | 4:45pm | 8:29pm | 8:29pm | 9:46pm | 10:05pm |
| Tue 9 | 6 Dhuʻl-Hijjah 1244 | 1:45am | 2:05am | 3:42am | 12:11pm | 12:30pm | 4:31pm | 4:50pm | 8:30pm | 8:30pm | 9:47pm | 10:05pm |
| Wed 10 | 7 Dhuʻl-Hijjah 1244 | 1:44am | 2:05am | 3:41am | 12:11pm | 12:30pm | 4:31pm | 4:50pm | 8:31pm | 8:31pm | 9:48pm | 10:05pm |
| Thu 11 | 8 Dhuʻl-Hijjah 1244 | 1:43am | 2:05am | 3:41am | 12:11pm | 12:30pm | 4:32pm | 4:50pm | 8:32pm | 8:32pm | 9:49pm | 10:05pm |
| Fri 12 | 9 Dhuʻl-Hijjah 1244 | 1:43am | 2:05am | 3:41am | 12:11pm | 1:30pm | 4:32pm | 4:50pm | 8:32pm | 8:32pm | 9:50pm | 10:05pm |
| Sat 13 | 10 Dhuʻl-Hijjah 1244 | 1:42am | 2:05am | 3:40am | 12:12pm | 12:30pm | 4:32pm | 4:50pm | 8:33pm | 8:33pm | 9:51pm | 10:10pm |
| Sun 14 | 11 Dhuʻl-Hijjah 1244 | 1:41am | 2:05am | 3:40am | 12:12pm | 12:30pm | 4:33pm | 4:50pm | 8:34pm | 8:34pm | 9:52pm | 10:10pm |
| Mon 15 | 12 Dhuʻl-Hijjah 1244 | 1:41am | 2:05am | 3:40am | 12:12pm | 12:30pm | 4:33pm | 4:50pm | 8:34pm | 8:34pm | 9:53pm | 10:10pm |
| Tue 16 | 13 Dhuʻl-Hijjah 1244 | 1:40am | 2:00am | 3:40am | 12:12pm | 12:30pm | 4:33pm | 4:50pm | 8:35pm | 8:35pm | 9:54pm | 10:10pm |
| Wed 17 | 14 Dhuʻl-Hijjah 1244 | 1:40am | 2:00am | 3:40am | 12:12pm | 12:30pm | 4:33pm | 4:50pm | 8:35pm | 8:35pm | 9:55pm | 10:10pm |
| Thu 18 | 15 Dhuʻl-Hijjah 1244 | 1:40am | 2:00am | 3:40am | 12:13pm | 12:30pm | 4:34pm | 4:50pm | 8:36pm | 8:36pm | 9:55pm | 10:10pm |
| Fri 19 | 16 Dhuʻl-Hijjah 1244 | 1:39am | 2:00am | 3:40am | 12:13pm | 1:30pm | 4:34pm | 4:50pm | 8:36pm | 8:36pm | 9:56pm | 10:15pm |
| Sat 20 | 17 Dhuʻl-Hijjah 1244 | 1:39am | 2:00am | 3:40am | 12:13pm | 12:30pm | 4:34pm | 4:50pm | 8:36pm | 8:36pm | 9:57pm | 10:15pm |
| Sun 21 | 18 Dhuʻl-Hijjah 1244 | 1:39am | 2:00am | 3:40am | 12:13pm | 12:30pm | 4:34pm | 4:50pm | 8:36pm | 8:36pm | 9:57pm | 10:15pm |
| Mon 22 | 19 Dhuʻl-Hijjah 1244 | 1:39am | 2:00am | 3:40am | 12:13pm | 12:30pm | 4:35pm | 4:50pm | 8:37pm | 8:37pm | 9:58pm | 10:15pm |
| Tue 23 | 20 Dhuʻl-Hijjah 1244 | 1:40am | 2:00am | 3:41am | 12:14pm | 12:30pm | 4:35pm | 4:50pm | 8:37pm | 8:37pm | 9:57pm | 10:15pm |
| Wed 24 | 21 Dhuʻl-Hijjah 1244 | 1:40am | 2:00am | 3:41am | 12:14pm | 12:30pm | 4:35pm | 4:50pm | 8:37pm | 8:37pm | 9:57pm | 10:15pm |
| Thu 25 | 22 Dhuʻl-Hijjah 1244 | 1:41am | 2:05am | 3:41am | 12:14pm | 12:30pm | 4:35pm | 4:50pm | 8:37pm | 8:37pm | 9:57pm | 10:15pm |
| Fri 26 | 23 Dhuʻl-Hijjah 1244 | 1:42am | 2:05am | 3:42am | 12:14pm | 1:30pm | 4:35pm | 4:50pm | 8:37pm | 8:37pm | 9:56pm | 10:15pm |
| Sat 27 | 24 Dhuʻl-Hijjah 1244 | 1:42am | 2:05am | 3:42am | 12:15pm | 12:30pm | 4:35pm | 4:50pm | 8:37pm | 8:37pm | 9:56pm | 10:15pm |
| Sun 28 | 25 Dhuʻl-Hijjah 1244 | 1:43am | 2:05am | 3:43am | 12:15pm | 12:30pm | 4:35pm | 4:50pm | 8:37pm | 8:37pm | 9:56pm | 10:15pm |
| Mon 29 | 26 Dhuʻl-Hijjah 1244 | 1:44am | 2:05am | 3:43am | 12:15pm | 12:30pm | 4:35pm | 4:50pm | 8:36pm | 8:36pm | 9:55pm | 10:10pm |
| Tue 30 | 27 Dhuʻl-Hijjah 1244 | 1:45am | 2:05am | 3:44am | 12:15pm | 12:30pm | 4:35pm | 4:50pm | 8:36pm | 8:36pm | 9:54pm | 10:10pm |
Fridays are shaded; the Zuhr jamaat column shows the Jumu'ah khutbah time in clay.
On your phone
Prayer times, always with you
1. Subscribe in your calendar
Works on iPhone and Android. Prayer times appear in your calendar, in its widgets and on your lock screen, with optional reminders.
This is a live subscription: when the masjid updates its timetable, your calendar updates automatically.
2. Add the app to your home screen
iPhone (Safari)
- Open this page in Safari
- Tap the Share button
- Choose Add to Home Screen
Android (Chrome)
- Open this page in Chrome
- Tap the ⋮ menu
- Choose Install app or Add to Home screen
